制度一覧
PR:このページには提携リンクを含むことがあります
2026 年度の 4 事業・6 区分です。制度名から各ページへ進めます。
| 制度 | 残りと終了予測 | 締切 |
|---|---|---|
| 給湯省エネ 今日使える + 撤去加算(別枠の予算):残り 75% | 残り 50%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 33 日)申請 12月31日 |
| 先進的窓リノベ 今日使える | 残り 72%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 33 日)申請 12月31日 |
| みらいエコ(リフォーム) 今日使える | 残り 91%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 33 日)申請 12月31日 |
| みらいエコ(GX) 今日使える | 残り 35%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 33 日)申請 12月31日 |
| みらいエコ(長期優良・ZEH) 今日使える | 残り 62%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 33 日)申請 12月31日 |
| 賃貸集合給湯省エネ 今日使える | 残り 44%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 33 日)申請 12月31日 |
終了日は当サイトの推計です。公式は「予算上限に達し次第終了」としています(割合は毎日午前 0 時時点)。
過去の年度(終了済み)
運営者
つかえる予報は Quillfold が運営しています。国・自治体・事業の事務局とは関係ありません。
誤りの連絡
数値や条件の誤りに気づいたら、ページの URL を添えてお知らせください:hello@tsukaeruyoho.com
本文更新日:2026年10月14日