終了履歴
PR:このページには提携リンクを含むことがあります
2023 年度以降に受付を終えた制度です。終了日と理由は公式の告知(保存されたページを含む)を確かめてから載せています。
| 年度・制度 | 終了日 | 理由と出典 |
|---|---|---|
| 2025年度長期優良・ZEH水準 | 2026年2月16日 | 期間満了(67%)出典 |
| 2025年度リフォーム | 2025年12月31日 | 期間満了(44%)出典 |
| 2025年度窓リノベ | 2025年12月31日 | 期間満了(78%)出典 |
| 2025年度賃貸集合給湯省エネ | 2025年12月31日 | 期間満了(61%)出典 |
| 2025年度給湯省エネ | 2025年12月23日 | 予算上限(100%)出典 |
| 2025年度給湯省エネ 撤去加算 | 2025年10月29日 | 予算上限(100%)出典 |
| 2025年度GX志向型住宅 | 2025年7月22日 | 予算上限(100%)出典 |
| 2024年度リフォーム | 2024年12月31日 | 期間満了出典 |
| 2024年度新築 | 2024年12月31日 | 期間満了出典 |
| 2024年度窓リノベ | 2024年12月31日 | 期間満了(73%)出典 |
| 2024年度給湯省エネ | 2024年12月31日 | 期間満了(97%)出典 |
| 2023年度給湯省エネ | 2023年12月31日 | 期間満了(29%)出典 |
| 2023年度新築 | 2023年9月28日 | 予算上限(100%)出典 |
運営者
つかえる予報は Quillfold が運営しています。国・自治体・事業の事務局とは関係ありません。
誤りの連絡
数値や条件の誤りに気づいたら、ページの URL を添えてお知らせください:hello@tsukaeruyoho.com
本文更新日:2026年10月14日