八尾市の住宅省エネ・耐震の補助金、市の制度は 6 件
PR:このページには提携リンクを含むことがあります
八尾市の制度(2026年度)
6 件を載せています。2026年10月16日の確認時点で、受付中 6 件。
八尾市には、2026 年度の住宅の省エネ・再エネの補助がありません。2025 年度まであった家庭向けの再エネ・省エネ推進事業の補助(太陽光・蓄電池・エコキュート・エネファーム)は、市のページに 2026 年度は実施しないと出ています。再開するかどうかは、市の告知を待つことになります。市の制度は、耐震の 6 件で、どれも 2026 年 4 月 9 日に受付を始め、受付を終えた告知はありません。予算の額や残りは公表されていません。受付状況は確認日の時点の公式の表示で、つかえる予報が定期的に確かめ直します。
2026年10月16日の確認です。省エネ・再エネと耐震以外の制度は載せていません。掲載範囲
耐震6 件
| 制度と受付状況 | 補助額の要点 | 国・大阪府の制度との併用・出典 |
|---|---|---|
| 民間建築物耐震診断補助制度【耐震診断】 受付中 対象:1981 年 5 月 31 日以前に建てた住宅(一戸建て・長屋・共同住宅・併用住宅。今住んでいる住宅。木造はこれから住む予定でも可)と、耐震改修促進法の特定建築物で今使っているものの所有者。分譲マンションの管理組合も申請できます | 木造住宅は、診断費の 10/11 以内か、1㎡ あたり 1,100円 で計算した額のどちらか低い額で、1 戸につき 5万円 が上限。木造以外の住宅は、1 戸につき 25,000円 か、診断費の 50% の低いほうで、上限 100万円。特定建築物は、診断費の 50% で、上限 100万円。 2026 年 4 月 9 日に受付を始めました。受付の終わりの日は書かれていません。補助を受けるには、着手の前に申請が必要です。完了の報告は、交付決定を受けた年度の 2 月末までです。 | 国の制度との併用:公式で確認大阪府の制度との併用:公式で確認 出典:八尾市 確認日:2026年10月16日 |
| 木造住宅耐震診断技術者等派遣制度 受付中 対象:一定の条件を満たす木造住宅の所有者(木造戸建て住宅は所有者の申請で派遣。長屋・共同住宅は所有者負担などの条件が違います) | 耐震診断の技術者が派遣されます。所有者の負担は 5,000円(規模や条件により変わる場合があります)で、診断のあと、補強案の作成と工事費の概算も説明されます。 受付の終わりの日は書かれていません。制度の案内は、民間建築物耐震診断補助制度と同じページに載っています。 | 国の制度との併用:公式で確認大阪府の制度との併用:公式で確認 出典:八尾市 確認日:2026年10月16日 |
| 木造住宅耐震改修設計補助制度【設計】 受付中 対象:1981 年 5 月 31 日以前に建てた、地上 2 階建て以下の木造住宅(一戸建て・長屋・共同住宅)に住んでいる(住む予定の)個人の所有者。市税の滞納がなく、課税所得が 507 万円未満で、耐震診断の評点が 1.0 未満だった住宅が対象です | 設計費の 70% で、1 戸につき上限 10万円(長屋・共同住宅は、1 戸につき 10万円 か 1 棟につき 40万円 の少ないほう)。 2026 年 4 月 9 日に受付を始めました。受付の終わりの日は書かれていません。完了の報告は、交付決定を受けた年度の 2 月末までです。 | 国の制度との併用:公式で確認大阪府の制度との併用:公式で確認 出典:八尾市 確認日:2026年10月16日 |
| 木造住宅耐震改修工事補助制度【工事】(耐震シェルター設置を含む) 受付中 対象:設計の補助と同じ要件の木造住宅の個人の所有者で、評点を 1.0 以上にする工事、評点 0.7 未満から 0.7 以上にする工事、1 階の評点だけを 1.0 以上にする工事、一部の部屋だけ耐震性を確保する工事(耐震シェルターの設置)のどれかをする人 | 1 戸につき 85万円(世帯の所得に応じて最大 115万円)か、工事費の低いほう。長屋・共同住宅は、所得に応じた額に戸数を掛けた額、別表の上限額、工事費の 7/10(賃貸は 1/2)のうち、最も低い額。 2026 年 4 月 9 日に受付を始めました。受付の終わりの日は書かれていません。完了の報告は、交付決定を受けた年度の 2 月末までです。耐震改修に伴い、固定資産税と所得税の減額措置があります(条件あり)。 | 国の制度との併用:公式で確認大阪府の制度との併用:公式で確認 出典:八尾市 確認日:2026年10月16日 |
| 木造住宅耐震改修設計及び工事補助制度【設計と工事のパッケージ】 受付中 対象:設計の補助と工事の補助の要件を満たす木造住宅の個人の所有者。設計と工事の申請を、まとめて行えます | 設計費の 70%(1 戸につき上限 10万円)と、工事費の補助(1 戸につき 85万円、世帯の所得に応じて最大 115万円)を合わせた額です。 2026 年 4 月 9 日に受付を始めました。受付の終わりの日は書かれていません。完了の報告は、交付決定を受けた年度の 2 月末までです。 | 国の制度との併用:公式で確認大阪府の制度との併用:公式で確認 出典:八尾市 確認日:2026年10月16日 |
| 八尾市木造住宅除却補助制度 受付中 対象:1981 年 5 月 31 日以前に建てた木造住宅(一戸建て・長屋・共同住宅)に住んでいる個人の所有者で、市税の滞納がなく、課税所得が 507 万円未満、資産が 1,000 万円以下の人。1 棟すべてを除却する工事で、評点 0.7 未満、または簡易な診断などで倒壊の危険があるとされた住宅が対象です。条件を満たす空き家も対象になります | 1 棟につき 40万円(区分所有の長屋は、除却工事の費用と、40万円 に除却する戸数を掛けた額の低いほう)。 2026 年 4 月 9 日に受付を始めました。受付の終わりの日は書かれていません。着工と業者との契約の前に申請が必要です。完了の報告は、交付決定を受けた年度の 2 月末までです。 | 国の制度との併用:公式で確認大阪府の制度との併用:公式で確認 出典:八尾市 確認日:2026年10月16日 |
国の制度(全国共通)
国の制度は全国共通で、どの都道府県でも同じ状態です。制度名から各ページへ進めます。
| 制度 | 残りと終了予測 | 締切 |
|---|---|---|
| 給湯省エネ 今日使える + 撤去加算(別枠の予算):残り 75% | 残り 50%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 31 日)申請 12月31日 |
| 先進的窓リノベ 今日使える | 残り 71%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 31 日)申請 12月31日 |
| みらいエコ(リフォーム) 今日使える | 残り 90%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 31 日)申請 12月31日 |
| みらいエコ(GX) 今日使える | 残り 35%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 31 日)申請 12月31日 |
| みらいエコ(長期優良・ZEH) 今日使える | 残り 61%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 31 日)申請 12月31日 |
| 賃貸集合給湯省エネ 今日使える | 残り 42%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 31 日)申請 12月31日 |
終了日は当サイトの推計です。公式は「予算上限に達し次第終了」としています(割合は毎日午前 0 時時点)。
気をつける点
- 耐震の 6 件は、受付の終わりの日が書かれておらず、完了の報告の期限(交付決定を受けた年度の 2 月末)だけが要綱にあります。申請の前に市の住宅政策課へ確かめてください(出典:八尾市)。
- 補助を受けるには、着手や業者との契約の前に申請が必要です。
- ブロック塀の撤去補助などは、このページには載せていません。
掲載範囲
- 八尾市の、住宅の省エネ・再エネと耐震に関わる制度を、確認日の時点で調べた範囲で載せています。大阪府と国の制度も、あわせて載せています。
- 大阪府の制度の範囲と確認日:大阪府のページの掲載範囲
- 治水やみどりが目的の雨水利用・緑化など、省エネ・再エネと耐震以外の制度は載せていません(市が省エネ・温暖化対策として出している緑化などは載せています)。
- 確認日:2026年10月16日
載っていない制度に気づいたら教えてください:hello@tsukaeruyoho.com
設備から探す
工事の内容から、使える国の補助金と条件を見られます。
出典
このページの数値と条件の出典です。
- 「予算に対する補助金申請額の割合」給湯省エネ2026事業 公式サイト(経済産業省) https://kyutou-shoene2026.meti.go.jp/graph/を加工して作成(つかえる予報)
- 「予算に対する補助金申請額の割合」先進的窓リノベ2026事業 公式サイト(環境省) https://window-renovation2026.env.go.jp/graph/を加工して作成(つかえる予報)
- 「予算に対する補助金申請額の割合」みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) 公式サイト(国土交通省・環境省) https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/graph-reform/を加工して作成(つかえる予報)
- 「予算に対する補助金申請額の割合」みらいエコ住宅2026事業(GX志向型住宅) 公式サイト(国土交通省・環境省) https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/graph-gx/を加工して作成(つかえる予報)
- 「予算に対する補助金申請額の割合」みらいエコ住宅2026事業(長期優良住宅・ZEH水準住宅) 公式サイト(国土交通省・環境省) https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/graph/を加工して作成(つかえる予報)
- 「予算に対する補助金申請額の割合」賃貸集合給湯省エネ2026事業 公式サイト(経済産業省) https://chintai-shoene2026.meti.go.jp/graph/を加工して作成(つかえる予報)
- 民間建築物耐震診断補助制度【耐震診断】 公式ページ(八尾市) https://www.city.yao.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/anzen_bousai_shoubou/1002088/1002100/1002102.html
- 木造住宅耐震改修設計補助制度【設計】 公式ページ(八尾市) https://www.city.yao.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/anzen_bousai_shoubou/1002088/1002100/1002107.html
- 木造住宅耐震改修工事補助制度【工事】(耐震シェルター設置を含む) 公式ページ(八尾市) https://www.city.yao.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/anzen_bousai_shoubou/1002088/1002100/1002105.html
- 木造住宅耐震改修設計及び工事補助制度【設計と工事のパッケージ】 公式ページ(八尾市) https://www.city.yao.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/anzen_bousai_shoubou/1002088/1002100/1002106.html
- 八尾市木造住宅除却補助制度 公式ページ(八尾市) https://www.city.yao.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/anzen_bousai_shoubou/1002088/1002100/1002104.html
運営者
つかえる予報は独立して運営しているサイトです。国・自治体・事業の事務局とは関係ありません。
誤りの連絡
数値や条件の誤りに気づいたら、ページの URL を添えてお知らせください:hello@tsukaeruyoho.com
本文更新日:2026年10月16日