吹田市の住宅省エネ・耐震の補助金、市の制度は 5 件
PR:このページには提携リンクを含むことがあります
吹田市の制度(2026年度)
5 件を載せています。2026年10月16日の確認時点で、受付中 1 件・受付終了 4 件。
吹田市には、住宅の省エネ・再エネについての市独自の補助は見つかりませんでした(環境のページは、国や大阪府の制度の紹介が中心です)。市の制度は、「耐震化補助金」のページに並ぶ耐震の 5 件です。2026 年度は、木造住宅の耐震診断の補助だけが受付中で、ほかは予算額に達して受付を終了しています。予算の額や残りは公表されていません。受付状況は確認日の時点の公式の表示で、つかえる予報が定期的に確かめ直します。
2026年10月16日の確認です。省エネ・再エネと耐震以外の制度は載せていません。掲載範囲
耐震5 件
| 制度と受付状況 | 補助額の要点 | 国・大阪府の制度との併用・出典 |
|---|---|---|
| 耐震診断の補助制度(木造住宅)(吹田市既存民間建築物耐震診断補助金) 受付中 対象:1981 年 5 月 31 日以前に建築確認を受けた住宅(戸建て・長屋・店舗併用住宅など。3 階以上で延べ面積 1,000㎡ 以上の分譲マンションを除く)で、今住んでいる、またはこれから住む予定の住宅の所有者(個人・法人。区分所有は管理組合) | 診断費の 10/11 と、1 戸あたり 5万円 に住居の戸数を掛けた額の少ないほう。木造部分の延べ面積 1㎡ あたり 1,100円 で計算した額が限度です。 年度の予算の範囲で、先着順です。12 月以降に着手する予定のときは、先に相談してください。木造住宅の診断の補助は、2026 年 9 月 29 日の市のページで受付中と書かれています。 | 国の制度との併用:公式で確認大阪府の制度との併用:公式で確認 出典:吹田市 確認日:2026年10月16日 |
| 耐震診断の補助制度(非木造住宅・特定既存耐震不適格建築物) 受付終了 対象:上の木造住宅と同じ要件の所有者が持つ非木造住宅と、耐震改修促進法に定める特定既存耐震不適格建築物(住宅を除く) | 診断費の 1/2 で、上限 100万円。非木造住宅は、1,000㎡ 以下の部分 1㎡ あたり 4,580円 で計算した額が診断費の上限になります。 2026 年度の分は、予算額に達して受付を終了しています。 | 国の制度との併用:公式で確認大阪府の制度との併用:公式で確認 出典:吹田市 確認日:2026年10月16日 |
| 耐震設計の補助制度(吹田市既存民間木造住宅耐震設計補助金) 受付終了 対象:耐震診断の評点が 1.0 未満だった木造住宅(賃貸を除く)の個人の所有者で、課税所得が 507 万円未満の人 | 設計費の 7/10 と、10万円 に住居の戸数を掛けた額の少ないほう。 2026 年度の分は、予算額に達して受付を終了しています。申請を考えるときは、事前に相談してください。 | 国の制度との併用:公式で確認大阪府の制度との併用:公式で確認 出典:吹田市 確認日:2026年10月16日 |
| 耐震改修の補助制度(耐震改修・耐震シェルター設置・除却)(吹田市既存民間木造住宅耐震改修補助金) 受付終了 対象:耐震診断の評点が 1.0 未満だった木造住宅の個人の所有者で、課税所得が 507 万円未満の人。除却工事は、「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が 7 点以下の住宅も含み、資産が 1,000 万円以下であることも条件です。住宅の屋内に耐震シェルターを付ける工事も対象です | 耐震改修は工事費の 4/5 と、80万円 に住居の戸数を掛けた額の少ないほう(世帯全員の合計所得が一定額以下の特定世帯は 105万円)。除却は工事費の 4/5 と 50万円 の少ないほう(長屋・共同住宅は 1 棟につき)。 事前に協議してから申請します。2026 年度から限度額が引き上げられましたが、2026 年度の分は予算額に達して受付を終了しています。 | 国の制度との併用:公式で確認大阪府の制度との併用:公式で確認 出典:吹田市 確認日:2026年10月16日 |
| 分譲マンションの耐震化補助制度(耐震診断・耐震設計・耐震改修) 受付終了 対象:1981 年 5 月 31 日以前に建築確認を受けた、3 階以上で延べ面積 1,000㎡ 以上の耐火・準耐火建築物の分譲マンションの管理組合(総会での議決が要ります)。耐震改修は、大規模災害のときの徒歩帰宅者への協力など、地域への貢献も条件です | 耐震診断は費用の 2/3 で、上限 200万円。耐震設計は費用の 2/3 で、上限 300万円。耐震改修は費用の 1/3 で、上限 2,800万円(延べ面積 1㎡ あたり 51,700円 で計算した額が限度で、免震工法などの特殊な工法は 86,400円)。 2026 年度の分は、予算額に達して受付を終了しています。 | 国の制度との併用:公式で確認大阪府の制度との併用:公式で確認 出典:吹田市 確認日:2026年10月16日 |
国の制度(全国共通)
国の制度は全国共通で、どの都道府県でも同じ状態です。制度名から各ページへ進めます。
| 制度 | 残りと終了予測 | 締切 |
|---|---|---|
| 給湯省エネ 今日使える + 撤去加算(別枠の予算):残り 75% | 残り 50%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 31 日)申請 12月31日 |
| 先進的窓リノベ 今日使える | 残り 71%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 31 日)申請 12月31日 |
| みらいエコ(リフォーム) 今日使える | 残り 90%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 31 日)申請 12月31日 |
| みらいエコ(GX) 今日使える | 残り 35%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 31 日)申請 12月31日 |
| みらいエコ(長期優良・ZEH) 今日使える | 残り 61%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 31 日)申請 12月31日 |
| 賃貸集合給湯省エネ 今日使える | 残り 42%出典12月31日の締切まで届かない見込み | 予約 11月16日まで(あと 31 日)申請 12月31日 |
終了日は当サイトの推計です。公式は「予算上限に達し次第終了」としています(割合は毎日午前 0 時時点)。
気をつける点
- 耐震の設計・改修の補助が終了しているため、診断を受けても、2026 年度中はこの市の設計・改修の補助を使えない状態です(出典:吹田市)。
- 木造住宅の設計・改修の補助には、課税所得の条件があります。
- ブロック塀の撤去補助などは、このページには載せていません。
掲載範囲
- 吹田市の、住宅の省エネ・再エネと耐震に関わる制度を、確認日の時点で調べた範囲で載せています。大阪府と国の制度も、あわせて載せています。
- 大阪府の制度の範囲と確認日:大阪府のページの掲載範囲
- 治水やみどりが目的の雨水利用・緑化など、省エネ・再エネと耐震以外の制度は載せていません(市が省エネ・温暖化対策として出している緑化などは載せています)。
- 確認日:2026年10月16日
載っていない制度に気づいたら教えてください:hello@tsukaeruyoho.com
設備から探す
工事の内容から、使える国の補助金と条件を見られます。
出典
このページの数値と条件の出典です。
- 「予算に対する補助金申請額の割合」給湯省エネ2026事業 公式サイト(経済産業省) https://kyutou-shoene2026.meti.go.jp/graph/を加工して作成(つかえる予報)
- 「予算に対する補助金申請額の割合」先進的窓リノベ2026事業 公式サイト(環境省) https://window-renovation2026.env.go.jp/graph/を加工して作成(つかえる予報)
- 「予算に対する補助金申請額の割合」みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) 公式サイト(国土交通省・環境省) https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/graph-reform/を加工して作成(つかえる予報)
- 「予算に対する補助金申請額の割合」みらいエコ住宅2026事業(GX志向型住宅) 公式サイト(国土交通省・環境省) https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/graph-gx/を加工して作成(つかえる予報)
- 「予算に対する補助金申請額の割合」みらいエコ住宅2026事業(長期優良住宅・ZEH水準住宅) 公式サイト(国土交通省・環境省) https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/graph/を加工して作成(つかえる予報)
- 「予算に対する補助金申請額の割合」賃貸集合給湯省エネ2026事業 公式サイト(経済産業省) https://chintai-shoene2026.meti.go.jp/graph/を加工して作成(つかえる予報)
- 耐震診断の補助制度(木造住宅)(吹田市既存民間建築物耐震診断補助金) 公式ページ(吹田市) https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018468/1018482/1018483/1010122.html
- 耐震設計の補助制度(吹田市既存民間木造住宅耐震設計補助金) 公式ページ(吹田市) https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018468/1018482/1018483/1010120.html
- 耐震改修の補助制度(耐震改修・耐震シェルター設置・除却)(吹田市既存民間木造住宅耐震改修補助金) 公式ページ(吹田市) https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018468/1018482/1018483/1010119.html
- 分譲マンションの耐震化補助制度(耐震診断・耐震設計・耐震改修) 公式ページ(吹田市) https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018468/1018482/1018483/1010123.html
運営者
つかえる予報は独立して運営しているサイトです。国・自治体・事業の事務局とは関係ありません。
誤りの連絡
数値や条件の誤りに気づいたら、ページの URL を添えてお知らせください:hello@tsukaeruyoho.com
本文更新日:2026年10月16日